Taxa CB + reembolso
Manter abaixo da meta blended.
- Limite
- 8,0%
- Atual
- 12,8%
- Margem
- 4,8% acima do limite
F1 · Tráfego front
TikTok
Taboola + MGID
F3 · Back-end
Call Center
SMS + Email
Outras receitas / não classificadas
Fecha a diferença entre a receita financeira e Front/Back.
Total operação
| Canal / fator | Meta mês | Esperado até hoje | Realizado | Desvio vs esperado | % meta | Projeção mês | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 · Tráfego front | R$ 4.500.000,00 | R$ 3.450.000,00 | R$ 1.331.668,22 | - R$ 2.118.331,78 | 29,6% | R$ 1.736.958,55 | Ruim |
Facebook | R$ 3.850.000,00 | R$ 2.951.666,67 | R$ 1.188.510,68 | - R$ 1.763.155,99 | 30,9% | R$ 1.550.231,32 | Ruim |
TikTok | R$ 200.000,00 | R$ 153.333,33 | R$ 2.653,79 | - R$ 150.679,54 | 1,3% | R$ 3.461,47 | Ruim |
Taboola + MGID | R$ 400.000,00 | R$ 306.666,67 | R$ 119.662,07 | - R$ 187.004,60 | 29,9% | R$ 156.080,96 | Ruim |
Google | R$ 50.000,00 | R$ 38.333,33 | R$ 20.841,68 | - R$ 17.491,65 | 41,7% | R$ 27.184,80 | Ruim |
F3 · Back-end | R$ 1.109.000,00 | R$ 850.233,33 | R$ 226.047,32 | - R$ 624.186,01 | 20,4% | R$ 294.844,33 | Ruim |
WhatsApp | R$ 354.000,00 | R$ 271.400,00 | R$ 64.068,91 | - R$ 207.331,09 | 18,1% | R$ 83.568,14 | Ruim |
Call Center | R$ 604.000,00 | R$ 463.066,67 | R$ 120.839,17 | - R$ 342.227,50 | 20,0% | R$ 157.616,31 | Ruim |
SMS + Email | R$ 151.000,00 | R$ 115.766,67 | R$ 41.139,24 | - R$ 74.627,43 | 27,2% | R$ 53.659,88 | Ruim |
Outras receitas / não classificadas Fecha a diferença entre a receita financeira e Front/Back. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 394.335,46 | + R$ 394.335,46 | - | R$ 394.335,46 | OK |
Total operação | R$ 5.609.000,00 | R$ 4.300.233,33 | R$ 1.952.051,00 | - R$ 2.348.182,33 | 34,8% | R$ 2.546.153,48 | Ruim |
Chargeback
Acompanhar disputas e chargebacks recebidos.
Reembolso
Monitorar reversões e reembolsos do período.
Receita recuperada
Validar se a recuperação está sustentando a operação.
| Indicador | Atual | Limite/meta | Margem | Leitura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Taxa CB + reembolso Manter abaixo da meta blended. | 12,8% | 8,0% | 4,8% acima do limite | Meta | Ruim |
Chargeback Acompanhar disputas e chargebacks recebidos. | 12,8% | 6,0% | 6,8% acima do limite | Meta | Ruim |
Reembolso Monitorar reversões e reembolsos do período. | 0,0% | 2,0% | 2,0% abaixo do limite | Meta | Bom |
Receita recuperada Validar se a recuperação está sustentando a operação. | 0,2% | 10,0% | 9,8% abaixo da meta | Meta | Ruim |