Taxa CB + reembolso
Manter abaixo da meta blended.
- Limite
- Não informado
- Atual
- Não informado
- Margem
- -
F1 · Tráfego front
TikTok
Taboola + MGID
F3 · Back-end
Call Center
SMS + Email
Outras receitas / não classificadas
Front/Back supera a receita financeira; revisar classificação ou duplicidade.
Total operação
| Canal / fator | Meta mês | Esperado até hoje | Realizado | Desvio vs esperado | % meta | Projeção mês | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 · Tráfego front | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.565.361,96 | + R$ 1.565.361,96 | 100,0% | R$ 4.043.851,73 | Bom |
Facebook | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.453.325,25 | + R$ 1.453.325,25 | 100,0% | R$ 3.754.423,56 | Bom |
TikTok | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,14 | + R$ 140,14 | 100,0% | R$ 362,03 | Bom |
Taboola + MGID | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 98.105,32 | + R$ 98.105,32 | 100,0% | R$ 253.438,74 | Bom |
Google | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.791,25 | + R$ 13.791,25 | 100,0% | R$ 35.627,40 | Bom |
F3 · Back-end | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 88.731,65 | + R$ 88.731,65 | 100,0% | R$ 229.223,43 | Bom |
WhatsApp | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.379,53 | + R$ 26.379,53 | 100,0% | R$ 68.147,12 | Bom |
Call Center | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.525,80 | + R$ 45.525,80 | 100,0% | R$ 117.608,32 | Bom |
SMS + Email | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.826,32 | + R$ 16.826,32 | 100,0% | R$ 43.467,99 | Bom |
Outras receitas / não classificadas Front/Back supera a receita financeira; revisar classificação ou duplicidade. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 1.654.093,61 | - R$ 1.654.093,61 | - | -R$ 1.654.093,61 | Ruim |
Total operação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | No ritmo | - | R$ 0,00 | Sem dado |
Reembolso
Monitorar reversões e reembolsos do período.
% receita recuperada (por canal)
Baseado no canal BACKEND_RECUPERACAO (tag/UTM). Validar regra: carrinho abandonado, Pix não pago ou cartão recusado que virou compra.
| Indicador | Atual | Limite/meta | Margem | Leitura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Taxa CB + reembolso Manter abaixo da meta blended. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |
Chargeback Acompanhar disputas e chargebacks recebidos. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |
Reembolso Monitorar reversões e reembolsos do período. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |
% receita recuperada (por canal) Baseado no canal BACKEND_RECUPERACAO (tag/UTM). Validar regra: carrinho abandonado, Pix não pago ou cartão recusado que virou compra. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |