Taxa CB + reembolso
Manter abaixo da meta blended.
- Limite
- 8,0%
- Atual
- 12,8%
- Margem
- 4,8% acima do limite
F1 · Tráfego front
TikTok
Taboola + MGID
| Canal / fator | Meta mês | Esperado até hoje | Realizado | Desvio vs esperado | % meta | Projeção mês | ROAS atual | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 · Tráfego front | R$ 4.500.000,00 | R$ 3.600.000,00 | R$ 1.332.792,21 | - R$ 2.267.207,79 | 29,6% | R$ 1.665.990,26 | - | Ruim |
Facebook | R$ 3.850.000,00 | R$ 3.080.000,00 | R$ 1.189.634,67 | - R$ 1.890.365,33 | 30,9% | R$ 1.487.043,34 | 0,98 | Ruim |
TikTok | R$ 200.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 2.653,79 | - R$ 157.346,21 | 1,3% | R$ 3.317,24 | 0,52 | Ruim |
Taboola + MGID | R$ 400.000,00 | R$ 320.000,00 | R$ 119.662,07 | - R$ 200.337,93 | 29,9% | R$ 149.577,59 | 0,91 | Ruim |
Google | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 20.841,68 | - R$ 19.158,32 | 41,7% | R$ 26.052,10 | 0,91 | Ruim |
Chargeback
Acompanhar disputas e chargebacks recebidos.
Reembolso
Monitorar reversões e reembolsos do período.
Receita recuperada
Validar se a recuperação está sustentando a operação.
| Indicador | Atual | Limite/meta | Margem | Leitura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Taxa CB + reembolso Manter abaixo da meta blended. | 12,8% | 8,0% | 4,8% acima do limite | Meta | Ruim |
Chargeback Acompanhar disputas e chargebacks recebidos. | 12,8% | 6,0% | 6,8% acima do limite | Meta | Ruim |
Reembolso Monitorar reversões e reembolsos do período. | 0,0% | 2,0% | 2,0% abaixo do limite | Meta | Bom |
Receita recuperada Validar se a recuperação está sustentando a operação. | 0,2% | 10,0% | 9,8% abaixo da meta | Meta | Ruim |