Taxa CB + reembolso
Manter abaixo da meta blended.
- Limite
- 8,0%
- Atual
- 12,8%
- Margem
- 4,8% acima do limite
F1 · Tráfego front
TikTok
Taboola + MGID
F3 · Back-end
Call Center
SMS + Email
Outras receitas / não classificadas
Fecha a diferença entre a receita financeira e Front/Back.
Total operação
| Canal / fator | Meta mês | Esperado até hoje | Realizado | Desvio vs esperado | % meta | Projeção mês | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 · Tráfego front | R$ 4.500.000,00 | R$ 3.600.000,00 | R$ 1.332.792,21 | - R$ 2.267.207,79 | 29,6% | R$ 1.665.990,26 | Ruim |
Facebook | R$ 3.850.000,00 | R$ 3.080.000,00 | R$ 1.189.634,67 | - R$ 1.890.365,33 | 30,9% | R$ 1.487.043,34 | Ruim |
TikTok | R$ 200.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 2.653,79 | - R$ 157.346,21 | 1,3% | R$ 3.317,24 | Ruim |
Taboola + MGID | R$ 400.000,00 | R$ 320.000,00 | R$ 119.662,07 | - R$ 200.337,93 | 29,9% | R$ 149.577,59 | Ruim |
Google | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 20.841,68 | - R$ 19.158,32 | 41,7% | R$ 26.052,10 | Ruim |
F3 · Back-end | R$ 1.109.000,00 | R$ 887.200,00 | R$ 228.537,44 | - R$ 658.662,56 | 20,6% | R$ 285.671,80 | Ruim |
WhatsApp | R$ 354.000,00 | R$ 283.200,00 | R$ 64.455,55 | - R$ 218.744,45 | 18,2% | R$ 80.569,44 | Ruim |
Call Center | R$ 604.000,00 | R$ 483.200,00 | R$ 122.942,65 | - R$ 360.257,35 | 20,4% | R$ 153.678,31 | Ruim |
SMS + Email | R$ 151.000,00 | R$ 120.800,00 | R$ 41.139,24 | - R$ 79.660,76 | 27,2% | R$ 51.424,05 | Ruim |
Outras receitas / não classificadas Fecha a diferença entre a receita financeira e Front/Back. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 394.006,89 | + R$ 394.006,89 | - | R$ 394.006,89 | OK |
Total operação | R$ 5.609.000,00 | R$ 4.487.200,00 | R$ 1.955.336,54 | - R$ 2.531.863,46 | 34,9% | R$ 2.444.170,67 | Ruim |
Chargeback
Acompanhar disputas e chargebacks recebidos.
Reembolso
Monitorar reversões e reembolsos do período.
Receita recuperada
Validar se a recuperação está sustentando a operação.
| Indicador | Atual | Limite/meta | Margem | Leitura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Taxa CB + reembolso Manter abaixo da meta blended. | 12,8% | 8,0% | 4,8% acima do limite | Meta | Ruim |
Chargeback Acompanhar disputas e chargebacks recebidos. | 12,8% | 6,0% | 6,8% acima do limite | Meta | Ruim |
Reembolso Monitorar reversões e reembolsos do período. | 0,0% | 2,0% | 2,0% abaixo do limite | Meta | Bom |
Receita recuperada Validar se a recuperação está sustentando a operação. | 0,2% | 10,0% | 9,8% abaixo da meta | Meta | Ruim |