Taxa CB + reembolso
Manter abaixo da meta blended.
- Limite
- Não informado
- Atual
- Não informado
- Margem
- -
F1 · Tráfego front
TikTok
Taboola + MGID
| Canal / fator | Meta mês | Esperado até hoje | Realizado | Desvio vs esperado | % meta | Projeção mês | ROAS atual | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 · Tráfego front | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.574.635,70 | + R$ 1.574.635,70 | 100,0% | R$ 4.067.808,89 | - | Bom |
Facebook | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.461.816,33 | + R$ 1.461.816,33 | 100,0% | R$ 3.776.358,85 | 1,19 | Bom |
TikTok | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,14 | + R$ 140,14 | 100,0% | R$ 362,03 | 0,37 | Bom |
Taboola + MGID | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 98.887,98 | + R$ 98.887,98 | 100,0% | R$ 255.460,62 | 1,14 | Bom |
Google | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.791,25 | + R$ 13.791,25 | 100,0% | R$ 35.627,40 | 2,16 | Bom |
Reembolso
Monitorar reversões e reembolsos do período.
% receita recuperada (por canal)
Baseado no canal BACKEND_RECUPERACAO (tag/UTM). Validar regra: carrinho abandonado, Pix não pago ou cartão recusado que virou compra.
| Indicador | Atual | Limite/meta | Margem | Leitura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Taxa CB + reembolso Manter abaixo da meta blended. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |
Chargeback Acompanhar disputas e chargebacks recebidos. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |
Reembolso Monitorar reversões e reembolsos do período. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |
% receita recuperada (por canal) Baseado no canal BACKEND_RECUPERACAO (tag/UTM). Validar regra: carrinho abandonado, Pix não pago ou cartão recusado que virou compra. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |