Analytics / Funil
Funil diário por produto, canal e take rate de upsells
sáb., 20 de junho de 2026
Período:→
Vendas diretas
2.067
Receita total
R$ 1.524.020,31
Receita upsells
R$ 224.861,57
AOV médio
R$ 737,31
Take rate US1
0.0%
Take rate US2
0.0%
Faturamento vs receita de upsell
Take rate de upsells
Alertas automáticos do funil
1 sinais na janelaQueda de receita no funil
regras2026-06-20: receita ficou 28.8% abaixo da média dos 3 dias anteriores.
Resumo por fonte no período
| Canal | UTM campaign | UTM source | Vendas | Receita | Receita upsells | Upsell ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSL / Front | 120255388397960386 | — | 82 | R$ 73.609,34 | R$ 16.642,76 | 43.9% |
| VSL / Front | 120255545040250386 | — | 69 | R$ 60.751,93 | R$ 14.790,84 | 44.9% |
| VSL / Front | CP01-REJUV-MAX-MOB | — | 61 | R$ 54.673,65 | R$ 12.311,30 | 45.9% |
| VSL / Front | 120246794733940623 | — | 58 | R$ 52.515,72 | R$ 13.496,58 | 50.0% |
| Call Center | — | paytcall | 6 | R$ 45.822,16 | R$ 1.031,36 | 50.0% |
| VSL / Front | 120247062505800623 | — | 31 | R$ 26.594,97 | R$ 5.090,62 | 38.7% |
| IA / WhatsApp | 40off-k6 | 41 | R$ 25.586,97 | R$ 8.024,49 | 41.5% | |
| VSL / Front | CP02-REJUV-MAX-MOB2 | — | 24 | R$ 24.367,66 | R$ 8.331,70 | 70.8% |
| VSL / Front | 120255465139310386 | — | 27 | R$ 24.162,73 | R$ 6.895,36 | 59.3% |
| VSL / Front | 120245212690360622 | — | 27 | R$ 22.138,82 | R$ 2.456,30 | 22.2% |
| VSL / Front | 120247752678020185 | — | 24 | R$ 21.965,67 | R$ 5.639,45 | 50.0% |
| Call Center | — | — | 0 | R$ 19.732,89 | R$ 11.030,65 | 0.0% |
| VSL / Front | 120255477773560386 | — | 19 | R$ 18.760,16 | R$ 5.331,32 | 57.9% |
| Outros | — | — | 35 | R$ 17.801,08 | R$ 1.618,52 | 14.3% |
| VSL / Front | 120246802020110623 | — | 22 | R$ 17.565,20 | R$ 2.800,40 | 31.8% |
| VSL / Front | 6997845577900 | — | 14 | R$ 14.494,32 | R$ 5.011,59 | 71.4% |
| VSL / Front | 120246802020110623 | — | 16 | R$ 14.392,49 | R$ 3.653,16 | 50.0% |
| VSL / Front | 120255549076350386 | — | 15 | R$ 13.140,40 | R$ 3.373,64 | 46.7% |
| VSL / Front | 120244592944730622 | — | 15 | R$ 12.109,32 | R$ 2.391,60 | 33.3% |
| VSL / Front | 120247753051330185 | — | 12 | R$ 11.030,73 | R$ 4.067,16 | 75.0% |
| VSL / Front | 120244929955460133 | — | 14 | R$ 10.294,56 | R$ 478,32 | 7.1% |
| VSL / Front | 120243231075900665 | — | 11 | R$ 9.848,88 | R$ 1.434,96 | 27.3% |
| VSL / Front | 120247752884950185 | — | 12 | R$ 9.512,82 | R$ 1.618,52 | 33.3% |
| VSL / Front | 120255667352610386 | — | 10 | R$ 9.468,84 | R$ 3.461,84 | 70.0% |
| VSL / Front | 6996939890900 | — | 9 | R$ 9.148,80 | R$ 2.322,76 | 66.7% |
| VSL / Front | 120255388410720386 | — | 10 | R$ 8.703,16 | R$ 1.823,32 | 40.0% |
| Outros | 40off-k6 | 19 | R$ 8.678,21 | R$ 956,64 | 10.5% | |
| VSL / Front | 120244053500680622 | — | 8 | R$ 7.883,64 | R$ 2.231,96 | 62.5% |
| VSL / Front | 120255477773560386 | — | 9 | R$ 7.842,56 | R$ 2.203,01 | 55.6% |
| VSL / Front | b | — | 9 | R$ 7.642,08 | R$ 1.924,42 | 44.4% |
| VSL / Front | 6996938714900 | — | 7 | R$ 7.448,78 | R$ 2.915,37 | 85.7% |
| VSL / Front | 120244437887580622 | — | 9 | R$ 6.994,56 | R$ 1.194,00 | 33.3% |
| IA / WhatsApp | — | — | 11 | R$ 6.839,48 | R$ 1.514,40 | 36.4% |
| VSL / Front | 120255545436510386 | — | 7 | R$ 6.423,42 | R$ 466,14 | 14.3% |
| VSL / Front | 120246708588300623 | — | 8 | R$ 6.082,43 | R$ 882,62 | 37.5% |
| VSL / Front | 52550028326925 | — | 11 | R$ 5.940,59 | R$ 0,00 | 0.0% |
| IA / WhatsApp | 40off-k3 | 14 | R$ 5.869,51 | R$ 1.630,01 | 28.6% | |
| VSL / Front | 120246994052770623 | — | 7 | R$ 5.794,68 | R$ 956,64 | 28.6% |
| VSL / Front | 120242528470380665 | — | 7 | R$ 5.386,44 | R$ 478,32 | 14.3% |
| VSL / Front | Mautic-vsl-laxantril-1109-email87 | — | 10 | R$ 5.222,40 | R$ 0,00 | 0.0% |
| VSL / Front | 120247752574520185 | — | 5 | R$ 4.927,61 | R$ 1.953,85 | 80.0% |
| Email / Mautic | sms1-carrinho-imediato | SMSFunnel | 7 | R$ 4.718,65 | R$ 924,22 | 28.6% |
| VSL / Front | 120255545436510386 | — | 6 | R$ 4.714,20 | R$ 507,24 | 16.7% |
| VSL / Front | 120246802020110623 | — | 5 | R$ 4.709,28 | R$ 478,32 | 20.0% |
| Email / Mautic | sms1-cancelado-imediato | SMSFunnel | 7 | R$ 4.117,08 | R$ 744,60 | 28.6% |
| VSL / Front | 120243174207750665 | — | 5 | R$ 4.008,12 | R$ 478,32 | 20.0% |
| VSL / Front | 120255738806700386 | — | 4 | R$ 3.862,56 | R$ 1.521,72 | 75.0% |
| VSL / Front | 120243299020920665 | — | 3 | R$ 3.785,28 | R$ 956,64 | 66.7% |
| VSL / Front | 120255477773560386 | — | 3 | R$ 3.591,36 | R$ 1.463,88 | 100.0% |
| VSL / Front | 120255735439120386 | — | 4 | R$ 3.591,00 | R$ 1.014,48 | 50.0% |
Log de alterações
Nenhuma alteração registrada no período.
Transcrições operacionais
Nenhuma transcrição encontrada no período. Se o formulário acima retornar erro de schema, aplique a migration 017 no Supabase.