Analytics / Upsells
Leitura específica de US1 e US2 por produto, seguindo o modelo do dashboard do Herberth
sáb., 20 de junho de 2026
Vendas diretas
2.067
Upsells aprovados
516
Taxa de conversão
25.0%
Receita upsells
R$ 224.861,57
DERMA BLOOM
1.508 vendas diretas no período
Hoje
20/06
19 vendas
Taxa de conversão hoje
42.1%
8 aprovados
Últimos 7 dias
158 vendas
R$ 24.029,26 upsell
Taxa de conversão 7d
35.4%
56 aprovados
Últimos 7 dias
Resumo rápido antes de abrir o histórico completo
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa de conversão | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|
| 20/06 | 19 | 8 | 42.1% | R$ 3.686,13 |
| 19/06 | 57 | 22 | 38.6% | R$ 10.087,91 |
| 18/06 | 39 | 13 | 33.3% | R$ 5.280,38 |
| 17/06 | 19 | 7 | 36.8% | R$ 2.741,04 |
| 16/06 | 5 | 2 | 40.0% | R$ 744,60 |
| 15/06 | 13 | 3 | 23.1% | R$ 981,96 |
| 14/06 | 6 | 1 | 16.7% | R$ 507,24 |
Ver histórico completo do período
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa conv. | Taxa conv. US1 | Taxa conv. US2 | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06 | 19 | 8 | 42.1% | 0.0% | 0.0% | R$ 3.686,13 |
| 19/06 | 57 | 22 | 38.6% | 0.0% | 0.0% | R$ 10.087,91 |
| 18/06 | 39 | 13 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | R$ 5.280,38 |
| 17/06 | 19 | 7 | 36.8% | 0.0% | 0.0% | R$ 2.741,04 |
| 16/06 | 5 | 2 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 744,60 |
| 15/06 | 13 | 3 | 23.1% | 0.0% | 0.0% | R$ 981,96 |
| 14/06 | 6 | 1 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | R$ 507,24 |
| 13/06 | 8 | 2 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 993,69 |
| 12/06 | 93 | 32 | 34.4% | 0.0% | 0.0% | R$ 14.594,95 |
| 11/06 | 39 | 16 | 41.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 7.425,24 |
| 10/06 | 181 | 47 | 26.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 21.684,12 |
| 09/06 | 166 | 52 | 31.3% | 0.0% | 0.0% | R$ 23.486,47 |
| 08/06 | 84 | 32 | 38.1% | 0.0% | 0.0% | R$ 14.218,47 |
| 07/06 | 115 | 35 | 30.4% | 0.0% | 0.0% | R$ 15.989,52 |
| 06/06 | 44 | 13 | 29.5% | 0.0% | 0.0% | R$ 5.778,08 |
| 05/06 | 64 | 16 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 6.907,68 |
| 04/06 | 185 | 70 | 37.8% | 0.0% | 0.0% | R$ 30.116,56 |
| 03/06 | 117 | 23 | 19.7% | 0.0% | 0.0% | R$ 10.548,94 |
| 02/06 | 97 | 13 | 13.4% | 0.0% | 0.0% | R$ 5.014,37 |
| 01/06 | 157 | 37 | 23.6% | 0.0% | 0.0% | R$ 15.728,68 |
POWER 66
327 vendas diretas no período
Hoje
20/06
6 vendas
Taxa de conversão hoje
66.7%
4 aprovados
Últimos 7 dias
59 vendas
R$ 5.065,18 upsell
Taxa de conversão 7d
20.3%
12 aprovados
Últimos 7 dias
Resumo rápido antes de abrir o histórico completo
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa de conversão | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|
| 20/06 | 6 | 4 | 66.7% | R$ 1.621,12 |
| 19/06 | 5 | 1 | 20.0% | R$ 230,80 |
| 18/06 | 3 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 17/06 | 2 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 16/06 | 5 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 15/06 | 18 | 4 | 22.2% | R$ 1.817,06 |
| 14/06 | 20 | 3 | 15.0% | R$ 1.396,20 |
Ver histórico completo do período
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa conv. | Taxa conv. US1 | Taxa conv. US2 | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06 | 6 | 4 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | R$ 1.621,12 |
| 19/06 | 5 | 1 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 230,80 |
| 18/06 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 17/06 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 16/06 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 15/06 | 18 | 4 | 22.2% | 0.0% | 0.0% | R$ 1.817,06 |
| 14/06 | 20 | 3 | 15.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 1.396,20 |
| 13/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 12/06 | 10 | 4 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 1.774,60 |
| 11/06 | 14 | 3 | 21.4% | 0.0% | 0.0% | R$ 1.168,60 |
| 10/06 | 26 | 6 | 23.1% | 0.0% | 0.0% | R$ 2.551,44 |
| 09/06 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 08/06 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 07/06 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 197,00 |
| 06/06 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 05/06 | 10 | 2 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 956,64 |
| 04/06 | 53 | 6 | 11.3% | 0.0% | 0.0% | R$ 2.306,68 |
| 03/06 | 35 | 1 | 2.9% | 0.0% | 0.0% | R$ 465,20 |
| 02/06 | 57 | 7 | 12.3% | 0.0% | 0.0% | R$ 3.266,92 |
| 01/06 | 52 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
LAXANTRIL
84 vendas diretas no período
Hoje
20/06
10 vendas
Taxa de conversão hoje
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
61 vendas
R$ 0,00 upsell
Taxa de conversão 7d
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
Resumo rápido antes de abrir o histórico completo
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa de conversão | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|
| 20/06 | 10 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 19/06 | 7 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 18/06 | 2 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 17/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 16/06 | 6 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 15/06 | 22 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 14/06 | 13 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
Ver histórico completo do período
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa conv. | Taxa conv. US1 | Taxa conv. US2 | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06 | 10 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 19/06 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 18/06 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 17/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 16/06 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 15/06 | 22 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 14/06 | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 13/06 | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 12/06 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 11/06 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 09/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 05/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 04/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 02/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
LIPO GUUMY
43 vendas diretas no período
Hoje
13/06
1 vendas
Taxa de conversão hoje
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
43 vendas
R$ 675,32 upsell
Taxa de conversão 7d
4.7%
2 aprovados
Últimos 7 dias
Resumo rápido antes de abrir o histórico completo
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa de conversão | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 06/06 | 14 | 1 | 7.1% | R$ 197,00 |
| 05/06 | 19 | 1 | 5.3% | R$ 478,32 |
| 04/06 | 6 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 03/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 01/06 | 2 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
Ver histórico completo do período
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa conv. | Taxa conv. US1 | Taxa conv. US2 | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 06/06 | 14 | 1 | 7.1% | 0.0% | 0.0% | R$ 197,00 |
| 05/06 | 19 | 1 | 5.3% | 0.0% | 0.0% | R$ 478,32 |
| 04/06 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 03/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 01/06 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
GELATINA SLIM
33 vendas diretas no período
Hoje
19/06
1 vendas
Taxa de conversão hoje
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
9 vendas
R$ 237,36 upsell
Taxa de conversão 7d
11.1%
1 aprovados
Últimos 7 dias
Resumo rápido antes de abrir o histórico completo
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa de conversão | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 18/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 17/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 16/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 15/06 | 2 | 1 | 50.0% | R$ 237,36 |
| 13/06 | 2 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 11/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
Ver histórico completo do período
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa conv. | Taxa conv. US1 | Taxa conv. US2 | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 18/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 17/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 16/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 15/06 | 2 | 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 237,36 |
| 13/06 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 11/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 10/06 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 478,32 |
| 09/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 08/06 | 5 | 3 | 60.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 667,42 |
| 07/06 | 2 | 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 420,96 |
| 05/06 | 4 | 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 811,90 |
| 04/06 | 4 | 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 860,52 |
| 03/06 | 2 | 4 | 200.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 1.062,16 |
| 02/06 | 3 | 4 | 133.3% | 0.0% | 0.0% | R$ 818,60 |
| 01/06 | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 917,88 |
GLICO RESET
17 vendas diretas no período
Hoje
11/06
1 vendas
Taxa de conversão hoje
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
13 vendas
R$ 0,00 upsell
Taxa de conversão 7d
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
Resumo rápido antes de abrir o histórico completo
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa de conversão | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 10/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 09/06 | 2 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 08/06 | 3 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 07/06 | 3 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 05/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 04/06 | 2 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
Ver histórico completo do período
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa conv. | Taxa conv. US1 | Taxa conv. US2 | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 10/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 09/06 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 08/06 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 07/06 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 05/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 04/06 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 02/06 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 01/06 | 2 | 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 478,32 |
COCO SLIM
16 vendas diretas no período
Hoje
03/06
2 vendas
Taxa de conversão hoje
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
16 vendas
R$ 0,00 upsell
Taxa de conversão 7d
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
Resumo rápido antes de abrir o histórico completo
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa de conversão | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 2 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 02/06 | 2 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 01/06 | 12 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
Ver histórico completo do período
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa conv. | Taxa conv. US1 | Taxa conv. US2 | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 02/06 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 01/06 | 12 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
PROSTAPOWER
16 vendas diretas no período
Hoje
20/06
0 vendas
Taxa de conversão hoje
0.0%
1 aprovados
Últimos 7 dias
13 vendas
R$ 1.251,24 upsell
Taxa de conversão 7d
23.1%
3 aprovados
Últimos 7 dias
Resumo rápido antes de abrir o histórico completo
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa de conversão | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|
| 20/06 | 0 | 1 | 0.0% | R$ 427,12 |
| 19/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 18/06 | 4 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 14/06 | 5 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 12/06 | 0 | 1 | 0.0% | R$ 397,00 |
| 11/06 | 0 | 1 | 0.0% | R$ 427,12 |
| 07/06 | 3 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
Ver histórico completo do período
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa conv. | Taxa conv. US1 | Taxa conv. US2 | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 427,12 |
| 19/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 18/06 | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 14/06 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 12/06 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 397,00 |
| 11/06 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 427,12 |
| 07/06 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 04/06 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 956,64 |
| 02/06 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 01/06 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 478,32 |
VISION PURE
12 vendas diretas no período
Hoje
15/06
3 vendas
Taxa de conversão hoje
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
12 vendas
R$ 478,32 upsell
Taxa de conversão 7d
8.3%
1 aprovados
Últimos 7 dias
Resumo rápido antes de abrir o histórico completo
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa de conversão | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|
| 15/06 | 3 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 09/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 08/06 | 3 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 04/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 02/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 01/06 | 3 | 1 | 33.3% | R$ 478,32 |
Ver histórico completo do período
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa conv. | Taxa conv. US1 | Taxa conv. US2 | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 09/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 08/06 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 04/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 02/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 01/06 | 3 | 1 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | R$ 478,32 |
DIVA SLIM
7 vendas diretas no período
Hoje
20/06
1 vendas
Taxa de conversão hoje
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
7 vendas
R$ 0,00 upsell
Taxa de conversão 7d
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
Resumo rápido antes de abrir o histórico completo
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa de conversão | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|
| 20/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 19/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 18/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 16/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 11/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 08/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 05/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
Ver histórico completo do período
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa conv. | Taxa conv. US1 | Taxa conv. US2 | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 19/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 18/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 16/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 11/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 08/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 05/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
SONUSZEN
3 vendas diretas no período
Hoje
13/06
1 vendas
Taxa de conversão hoje
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
3 vendas
R$ 0,00 upsell
Taxa de conversão 7d
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
Resumo rápido antes de abrir o histórico completo
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa de conversão | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 12/06 | 2 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
Ver histórico completo do período
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa conv. | Taxa conv. US1 | Taxa conv. US2 | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 12/06 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
VITALAFIL CAPS
1 vendas diretas no período
Hoje
02/06
1 vendas
Taxa de conversão hoje
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
1 vendas
R$ 0,00 upsell
Taxa de conversão 7d
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
Resumo rápido antes de abrir o histórico completo
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa de conversão | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
Ver histórico completo do período
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa conv. | Taxa conv. US1 | Taxa conv. US2 | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
INSUTRIL
0 vendas diretas no período
Hoje
09/06
0 vendas
Taxa de conversão hoje
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
0 vendas
R$ 0,00 upsell
Taxa de conversão 7d
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
Resumo rápido antes de abrir o histórico completo
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa de conversão | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 0 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| 03/06 | 0 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
Ver histórico completo do período
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa conv. | Taxa conv. US1 | Taxa conv. US2 | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
| 03/06 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
GELATINA PINK
0 vendas diretas no período
Hoje
05/06
0 vendas
Taxa de conversão hoje
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
0 vendas
R$ 0,00 upsell
Taxa de conversão 7d
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
Resumo rápido antes de abrir o histórico completo
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa de conversão | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 0 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
Ver histórico completo do período
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa conv. | Taxa conv. US1 | Taxa conv. US2 | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |
OUTRO
0 vendas diretas no período
Hoje
11/06
0 vendas
Taxa de conversão hoje
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
0 vendas
R$ 0,00 upsell
Taxa de conversão 7d
0.0%
0 aprovados
Últimos 7 dias
Resumo rápido antes de abrir o histórico completo
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa de conversão | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 0 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
Ver histórico completo do período
| Dia | Vendas | Aprovados | Taxa conv. | Taxa conv. US1 | Taxa conv. US2 | R$ upsell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0,00 |